磁力泵

产品简介
一、产品介绍ZMD氟塑料磁力自吸泵是吸取磁力泵与自吸泵各有的特性,该泵集合了磁力泵的所有优良特性,且它的优势即可以自吸,一般自吸高度可达2-4米,充分结合了自吸
一、产品介绍
ZMD氟塑料磁力自吸泵是吸取磁力泵与自吸泵各有的特性,该泵集合了磁力泵的所有优良特性,且它的优势即可以自吸,一般自吸高度可达2-4米,充分结合了自吸泵和磁力泵的所有优点,既具有自吸功能,又取消了轴封,利用磁力偶合间接传动,完全消除了滴漏的现象。
二、产品用途
ZMD氟塑料磁力自吸泵广泛适用于石油化工、有色金属冶炼农药、制酸制碱、造纸、酸洗工艺、稀土分离、电镀、电子,化成箔等行业吸取输送低于泵安装位置以下的腐蚀性液体,是目前磁力泵品种中结构新颖的产品,高效节能、安全实用。
使用温度:-20°C-120°C。

三、性能参数表
型 号 | 流 量 (m³/h) | 扬 程 (m) | 电机功率 (KW) | 汽蚀余量(m) | 口径 | 效 率 (%) | 重量 (Kg) | |
进口(mm) | 出口(mm) | |||||||
40ZMD-34F | 3 | 34 | 4 | 3.0 | 40 | 25 | 16 | 110 |
40ZMD-32F | 6 | 32 | 4 | 3.0 | 26 | 110 | ||
40ZMD-28F | 10 | 28 | 4 | 3.0 | 24 | 110 | ||
50ZMD-20F | 15 | 20 | 2.2 | 3.0 | 50 | 40 | 35 | 120 |
50ZMD-34F | 8 | 34 | 5.5 | 3.0 | 50 | 50 | 25 | 188 |
50ZMD-32F | 15 | 32 | 5.5 | 3.0 | 44 | 188 | ||
50ZMD-28F | 20 | 28 | 5.5 | 3.0 | 44 | 188 | ||
50ZMD-49F | 8 | 49 | 7.5 | 3.5 | 21 | 188 | ||
50ZMD-48F | 12.5 | 48 | 7.5 | 3.5 | 35 | 188 | ||
50ZMD-47F | 15 | 47 | 7.5 | 3.5 | 40 | 188 | ||
65ZMD-34F | 20 | 34 | 7.5 | 3.5 | 65 | 50 | 40 | 200 |
65ZMD-32F | 30 | 32 | 7.5 | 3.5 | 52 | 200 | ||
65ZMD-28F | 35 | 28 | 7.5 | 3.5 | 48 | 200 | ||
65ZMD-45F | 20 | 45 | 11 | 4.5 | 65 | 40 | 40 | 290 |
65ZMD-45F | 25 | 45 | 11 | 4.5 | 44 | 290 | ||
65ZMD-40F | 35 | 40 | 11 | 4.5 | 53 | 290 | ||
80ZMD-34F | 35 | 34 | 11 | 3.5 | 80 | 65 | 50 | 280 |
80ZMD-32F | 60 | 32 | 11 | 3.5 | 55 | 280 | ||
80ZMD-28F | 65 | 28 | 11 | 3.5 | 50 | 280 | ||
80ZMD-46F | 35 | 46 | 18.5 | 4.5 | 80 | 50 | 38 | 320 |
80ZMD-45F | 50 | 45 | 18.5 | 3.5 | 50 | 320 | ||
80ZMD-40F | 60 | 40 | 18.5 | 3.5 | 48 | 320 | ||
在线留言