磁力泵
CQB系列磁力泵是全国联合设计组开发的新型完全无泄露耐腐蚀泵,其技术经济指标与国外同类产品八十年代末的水平相当。CQB系列磁力泵形式及基本参数符合TB/T774
CQB系列磁力泵是全国联合设计组开发的新型完全无泄露耐腐蚀泵,其技术经济指标与国外同类产品八十年代末的水平相当。CQB系列磁力泵形式及基本参数符合TB/T7742-95《小型磁力传动离心泵》标准要求。
适用温度:-30℃~130℃
注意:禁止空运转,禁止输送含有颗粒或结晶的介质
适用于输送系统工作压力上限1.6MPa,温度不超过100℃,密度不大于1840kg/m3,粘度不大于30cm2/s的不含硬颗粒和纤维的液体。系统工作压力若大于1.6MPa,则可进行特殊设计,系统工作压力上限可达15MPa。同使用机械密封或填料密封的离心泵相比较,磁力泵具有以下优点。
1.泵轴由动密封变成封闭式静密封,很好的避免了介质泄漏。
2.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗。
3.由联轴器传动变成同步拖动,不存在接触和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼减振作用,减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响。
4.过载时,内、外磁转子相对滑脱,对电机、泵有保护作用。
性能参数表:
型 号 | 口径(mm | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 汽蚀余量(m) | 转速 (r/min) | 电机功率(kw) | |
进口 | 出口 | ||||||
cqb32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 5.0 | 2900 | 1.1 |
cqb32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 3.5 | 2900 | 1.5 |
cqb40-25-105 | 40 | 25 | 6.3 | 12.5 | 6.0 | 2900 | 1.1 |
cqb40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 6.0 | 2900 | 2.2 |
cqb40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3.5 | 2900 | 3 |
cqb40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 3.5 | 2900 | 5.5 |
cqb50-40-85 | 50 | 40 | 12.5 | 8 | 3.5 | 2900 | 1.1 |
cqb50-32-105 | 50 | 32 | 12.5 | 12.5 | 3.5 | 2900 | 2.2 |
cqb50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 3 |
cqb50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 4 |
cqb50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 7.5 |
cqb50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 3.5 | 2900 | 15 |
cqb65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 2900 | 5.5 |
cqb65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 4.0 | 2900 | 7.5 |
cqb65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 4.0 | 2900 | 15 |
cqb65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 4.0 | 2900 | 22 |
cqb80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 4.0 | 2900 | 7.5 |
cqb80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4.0 | 2900 | 15 |
cqb80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 4.0 | 2900 | 18.5 |
cqb80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 4.0 | 2900 | 37 |
cqb100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 4.0 | 2900 | 15 |
cqb100-80-160 | 100 | 65 | 100 | 32 | 4.0 | 2900 | 22 |
cqb100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 4.0 | 2900 | 37 |
cqb100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 4.0 | 2900 | 55 |
在线留言