磁力泵
CQF型系列氟塑料磁力驱动离心泵,介质过流部分伞部采用氟塑料合金聚四氟乙烯(F4),聚全氟乙丙烯(F6)等氟塑料经科学配方成(F50-1)材料,经高温烧结模压制
CQF型系列氟塑料磁力驱动离心泵,介质过流部分伞部采用氟塑料合金聚四氟乙烯(F4),聚全氟乙丙烯(F6)等氟塑料经科学配方成(F50-1)材料,经高温烧结模压制成,适用于-80℃—+120℃温度条件下输送不同浓度的不含固体颗粒的各种强腐蚀性液体,特别是输送昂贵、剧毒、易燃易爆等溶液,尤其体现该泵的优越性能。
该产品适用十各种化工行业、制酸制碱、有色金属冶炼、酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、制药、电镀等多种行业的溶液的输送。
CQF氟塑料磁力泵性能参数表
型号 | 口径 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(kW) | 电压 | 材质 | ||
进口(mm) | 出口(mm) | (V) | ||||||
10CQF-3 | 10 | 8 | 0.9 | 3 | 0.01 | 220 | 工程塑料 | |
14CQF-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 | ||
16CQF-8 | 15 | 15 | 1.5 | 8 | 0.12 | 220/380 | ||
20CQF-12 | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | ||
25CQF-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | ||
32CQF-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | ||
32CQF-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | ||
40CQF-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | ||
50CQF-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 3 | 380 | ||
50CQF-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | ||
65CQF-25 | 65 | 50 | 25 | 25 | 5.5 | 380 | ||
65CQF-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | ||
注:表中20CQF-12---65CQF-32都可配防爆电机 |
在线留言